| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A095 | 1 | VERO-BARBASTRO | 0,13 m | 0,26 m³/s |
| A300 | 2 | SOSA-AZANUY | | |
| A301 | 3 | SOSA MONZÓN | 0,52 m | |
| A192 | 4 | GUATIZALEMA-SIETAMO | 0,15 m | 0,24 m³/s |
| A032 | 5 | GUATIZALEMA | 0,16 m | 0,439 m³/s |
| A320 | 6 | FLUMEN-COLA MONTEARAGÓN | 0,21 m | 0,231 m³/s |
| A190 | 7 | FLUMEN-QUICENA | 0,09 m | 0,049 m³/s |
| A191 | 8 | FLUMEN BARBUÉS | 0,41 m | 0,934 m³/s |
| A094 | 9 | FLUMEN-ALBALATILLO | 0,26 m | 2,46 m³/s |
| A091 | 10 | ALCANADRE-LASCELLAS | 0,23 m | 1,81 m³/s |
| A033 | 11 | ALCANADRE-PERALTA | 0,40 m | 1,76 m³/s |
| A193 | 12 | ALCANADRE-BALLOBAR | 0,25 m | 2,75 m³/s |
| A225 | 13 | CLAMOR AMARGA-ZAIDÍN | 0,27 m | 1,577 m³/s |
| A017 | 14 | CINCA-FRAGA | 0,89 m | 10,10 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: