| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 836,52 msnm | 422,267 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,77 msnm | 1357,774 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,33 msnm | 197,875 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 926,75 msnm | 60,011 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 684,16 msnm | 77,185 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,50 msnm | 38,810 hm³ | |
| E029 | YESA | 485,28 msnm | 379,940 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,81 msnm | 176,032 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 523,39 msnm | 361,084 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 446,83 msnm | 359,802 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 372,29 msnm | 188,792 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 510,97 msnm | 55,668 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: