| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 1,02 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,36 msnm | 6,166 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,26 msnm | 3,217 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 433,84 msnm | 37,167 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,02 msnm | 17,677 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 39,136 hm³ | 47,884 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 0,02 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: